Solidity Jobs in Miami, Florida, United States
51 jobs found
web3.career is now part of the Bondex Ecosystem
analyst backend bitcoin blockchain community manager crypto cryptography cto customer support dao data science defi design developer relations devops discord economy designer entry level erc erc 20 evm front end full stack gaming golang hardhat intern java javascript layer 2 marketing mobile moderator nft node non tech open source pay in crypto product manager project manager react research ruby rust sales smart contract solana solidity truffle web3js zero knowledge
Job Position | Company | Posted | Location | Salary | Tags |
---|---|---|---|---|---|
Ava Labs | Miami, FL, United States | $43k - $90k | |||
Ava Labs | Miami, FL, United States | $11k - $75k | |||
Europa Labs | Miami, FL, United States | $120k - $150k | |||
Chain | Miami, FL, United States |
| |||
Learn job-ready web3 skills on your schedule with 1-on-1 support & get a job, or your money back. | | by Metana Bootcamp Info | |||
NoFUD Games | Miami, FL, United States | $145k - $225k | |||
Defy Trends | Miami, FL, United States | $50k - $85k | |||
Defy Trends | Miami, FL, United States | $70k - $110k | |||
MetaFans Media LLC | Miami, FL, United States | $45k - $120k | |||
MetaFans Media LLC | Miami, FL, United States | $63k - $80k | |||
MetaFans Media LLC | Miami, FL, United States | $45k - $120k | |||
Dispatch Protocol | Miami, FL, United States | $36k - $86k | |||
VPOS Labs | Miami, FL, United States | $150k - $200k | |||
InfiniteWorld | Miami, FL, United States | $126k - $140k | |||
Stargate | Miami, FL, United States | $200k - $280k | |||
Hedge Labs | Miami, FL, United States | $120k - $200k |
Ava Labs
$43k - $90k estimated
This job is closed
WHAT YOU WILL DO
- Design real-time pipelines to ingest blockchain analytics data into cloud-native databases
- Make ingested blockchain data queryable for product analytics teams using a data visualization dashboard
- Create tools to make data accessible via API for the Avalanche Explorer and Wallet
- Partner with product teams and Data Scientist to identify new metrics to capture
WHAT YOU WILL BRING
- Bachelors in Computer Science or related discipline
- 5+ years of hands on data engineering experience
- 3+ years of building cloud-native, high-throughput data processing systems
- REST APIs
- Data streaming (Kafka or AWS SQS preferred)
- SQL database (PostgreSQL preferred)
- NoSQL (graphDB or dynamoDB preferred)
- Experience defining data contracts and documenting specifications
- Familiarity with distributed systems (Golang or AWS Snowflake/Aurora)
#LI-BA1 #LI-Remote